pH  | 測量范圍  | -2.000 – 20.000  | |
分辨率  | 0.1, 0.01, 0.001  | ||
相對精度  | ±0.001  | ||
校準(zhǔn)點  | 多5點  | ||
校準(zhǔn)編輯功能  | 有  | ||
mV/RmV  | 測量范圍  | ±2000.0mV  | |
分辨率  | 0.1  | ||
相對精度  | ±0.1mV  | ||
EH ORP模式  | 有  | ||
溶解氧  | 探頭類型  | 極譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭  | |
極譜式溶解氧  | 濃度  | 測量范圍  | 0 – 90mg/L  | 
分辨率  | 0.1, 0.01  | ||
相對精度  | ±0.2  | ||
飽和度%  | 測量范圍  | 0 – 600%  | |
分辨率  | 1, 0.1  | ||
相對精度  | ±2%  | ||
RDO熒光法溶解氧  | 濃度  | 測量范圍  | 0 – 50mg/L  | 
分辨率  | 0.1, 0.01  | ||
相對精度  | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); ±0.2mg/L(8- 20 mg/L); 讀數(shù)的10%(20- 50 mg/L);  | ||
飽和度%  | 測量范圍  | 0 – 500%  | |
分辨率  | 1, 0.1  | ||
相對精度  | ±2%  | ||
大氣壓自動補償范圍  | 450.0 – 850.0 mmHg  | ||
鹽度校正系數(shù)  | 當(dāng)同時使用電導(dǎo)率模塊及電極時可自動鹽度補償,或手動;0 – 45ppt  | ||
校準(zhǔn)類型  | 飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler滴定、無氧水  | ||
溫度  | 范圍  | -5 – 105℃(RDO為0 – 50℃)  | |
分辨率  | 0.1  | ||
相對精度  | ±0.1  | ||
溫度校準(zhǔn)功能  | 有,1點  | ||
數(shù)據(jù)存儲  | 數(shù)量  | 5000條(臺式為2000條),符合GLP標(biāo)準(zhǔn)  | |
記錄類型  | 手動、自動、定時(間隔)  | ||
記錄編輯  | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除  | ||
輸入  | pH電極  | BNC,參比電極接口  | |
溶解氧探頭  | 9針mini DIN接口  | ||
輸出  | RS232接口,USB接口  | ||
電源  | 電源適配器  | 100-240V AC  | |
AA電池  | 4節(jié)  | ||

    
當(dāng)前位置:
                    


產(chǎn)品簡介
上一個:
返回列表
